![]()
Prazo
da tabela expirado, valida até 15/12/1998
use o link http://www.miralseg.com.br e preencha um
formulário de solicitação de orçamento.
| MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
|---|---|---|---|---|
| GOL 1.0 MI 16V | 0KM | 829,83 | 15000,00 | 130,53 |
| GOL 1.0 MI 16V | 1997 | 774,00 | 12750,00 | 121,71 |
| GOL 1.0 MI 16V | 1998 | 794,90 | 13750,00 | 124,88 |
| GOL 1.0 MI PLUS 16V | 0KM | 911,44 | 16560,00 | 143,44 |
| GOL 1.0 MI PLUS 16V | 1997 | 811,17 | 13400,00 | 127,58 |
| GOL 1.0 MI PLUS 16V | 1998 | 877,44 | 15280,00 | 138,60 |
| GOL 1.6 MI | 0KM | 851,41 | 14950,00 | 133,95 |
| GOL 1.6 MI | 1996 | 796,43 | 11020,00 | 125,25 |
| GOL 1.6 MI | 1997 | 808,14 | 13100,00 | 127,11 |
| GOL 1.6 MI | 1998 | 830,37 | 14000,00 | 130,62 |
| GOL 1.6 i | 1996 | 825,61 | 11448,00 | 129,87 |
| GOL 1.6 i | 1997 | 794,74 | 12870,00 | 124,99 |
| GOL 1000 | 1992 | 580,20 | 6205,00 | 91,60 |
| GOL 1000 | 1993 | 549,29 | 6225,00 | 86,17 |
| GOL 1000 | 1994 | 547,36 | 6580,00 | 85,86 |
| GOL 1000 | 1995 | 591,63 | 7688,00 | 92,87 |
| GOL 1000 | 1996 | 584,81 | 8125,00 | 91,79 |
| GOL 1000 | 1997 | 647,07 | 10530,00 | 101,63 |
| GOL 1000I PLUS | 1994 | 810,76 | 10030,00 | 127,52 |
| GOL 1000I PLUS | 1995 | 794,41 | 10540,00 | 124,93 |
| GOL 1000I PLUS | 1996 | 794,83 | 11286,00 | 125,00 |
| GOL 1000I PLUS | 1997 | 740,27 | 12160,00 | 116,37 |
| GOL 1000MI 1.0 | 0KM | 699,02 | 12500,00 | 109,85 |
| GOL 1000MI 1.0 | 1996 | 746,59 | 10560,00 | 117,37 |
| GOL 1000MI 1.0 | 1997 | 691,90 | 11300,00 | 108,59 |
| GOL 1000MI 1.0 | 1998 | 715,90 | 12300,00 | 112,39 |
| GOL 1000MI PLUS 1.0 | 0KM | 798,43 | 14400,00 | 125,57 |
| GOL 1000MI PLUS 1.0 | 1996 | 792,44 | 11250,00 | 124,62 |
| GOL 1000MI PLUS 1.0 | 1997 | 776,86 | 12800,00 | 122,16 |
| GOL 1000MI PLUS 1.0 | 1998 | 764,13 | 13200,00 | 120,15 |
| GOL 1000i 1.0 | 1995 | 756,02 | 10000,00 | 118,86 |
| GOL 1000i 1.0 | 1996 | 711,52 | 10032,00 | 111,82 |
| GOL 1000i 1.0 | 1997 | 665,25 | 10848,00 | 104,51 |
| GOL ATLANTA 1.6i | 1996 | 1035,08 | 14520,00 | 162,99 |
| GOL ATLANTA 1.6i | 1997 | 937,76 | 15325,00 | 147,60 |
| GOL ATLANTA 1.8i | 1996 | 1084,59 | 15246,00 | 170,82 |
| GOL ATLANTA 1.8i | 1997 | 995,78 | 16321,00 | 156,78 |
| GOL CL 1.6 | 1990 | 631,03 | 5950,00 | 99,10 |
| GOL CL 1.6 | 1991 | 641,78 | 6400,00 | 100,80 |
| GOL CL 1.6 | 1992 | 665,10 | 7000,00 | 104,48 |
| GOL CL 1.6 | 1993 | 628,39 | 7000,00 | 98,68 |
| GOL CL 1.6 | 1994 | 622,90 | 7400,00 | 97,81 |
| GOL CL 1.6 | 1995 | 750,54 | 9608,00 | 118,00 |
| GOL CL 1.6 | 1996 | 999,63 | 14000,00 | 157,39 |
| GOL CL 1.6 MI | 0KM | 935,01 | 16500,00 | 147,17 |
| GOL CL 1.6 MI | 1996 | 923,80 | 12888,00 | 145,40 |
| GOL CL 1.6 MI | 1997 | 878,05 | 14300,00 | 138,16 |
| GOL CL 1.6 MI | 1998 | 900,49 | 15250,00 | 141,71 |
| GOL CL 1.8 | 1990 | 660,28 | 6247,00 | 103,72 |
| GOL CL 1.8 | 1991 | 671,63 | 6720,00 | 105,52 |
| GOL CL 1.8 | 1992 | 696,10 | 7350,00 | 109,39 |
| GOL CL 1.8 | 1993 | 657,55 | 7350,00 | 103,29 |
| GOL CL 1.8 | 1994 | 651,80 | 7770,00 | 102,38 |
| GOL CL 1.8 | 1995 | 667,27 | 8474,00 | 104,83 |
| GOL CL 1.8 | 1996 | 863,31 | 12001,00 | 135,83 |
| GOL CL 1.8 MI | 0KM | 994,34 | 17600,00 | 156,55 |
| GOL CL 1.8 MI | 1996 | 967,72 | 13532,00 | 152,34 |
| GOL CL 1.8 MI | 1997 | 930,48 | 15200,00 | 146,45 |
| GOL CL 1.8 MI | 1998 | 972,86 | 16540,00 | 153,15 |
| GOL CLI 1.6(N VERSAO) | 1994 | 915,76 | 11150,00 | 144,12 |
| GOL CLI 1.6(N VERSAO) | 1995 | 904,16 | 11700,00 | 142,29 |
| GOL CLI 1.6(N VERSAO) | 1996 | 897,34 | 12500,00 | 141,21 |
| GOL CLI 1.6(N VERSAO) | 1997 | 988,73 | 16200,00 | 155,66 |
| GOL CLI 1.8(N VERSAO) | 1994 | 959,26 | 11707,00 | 151,00 |
| GOL CLI 1.8(N VERSAO) | 1995 | 942,57 | 12223,00 | 148,36 |
| GOL CLI 1.8(N VERSAO) | 1996 | 939,96 | 13125,00 | 147,95 |
| GOL CLI 1.8(N VERSAO) | 1997 | 925,99 | 15123,00 | 145,74 |
| GOL COPA 1.6 (94) | 1994 | 655,07 | 7812,00 | 102,90 |
| GOL COPA 1.6 (94) | 1995 | 828,90 | 10664,00 | 130,26 |
| GOL GL 1.6 | 1990 | 660,28 | 6247,00 | 103,72 |
| GOL GL 1.6 MI | 0KM | 1015,92 | 18000,00 | 159,96 |
| GOL GL 1.6 MI | 1997 | 1006,21 | 16500,00 | 158,43 |
| GOL GL 1.8 | 1990 | 691,11 | 6560,00 | 108,60 |
| GOL GL 1.8 | 1991 | 713,40 | 7168,00 | 112,12 |
| GOL GL 1.8 | 1992 | 739,51 | 7840,00 | 116,25 |
| GOL GL 1.8 | 1993 | 698,39 | 7840,00 | 109,75 |
| GOL GL 1.8 | 1994 | 676,32 | 8084,00 | 106,26 |
| GOL GL 1.8 | 1995 | 906,37 | 11730,00 | 142,64 |
| GOL GL 1.8 MI | 0KM | 1156,17 | 20600,00 | 182,14 |
| GOL GL 1.8 MI | 1996 | 1047,35 | 14700,00 | 164,93 |
| GOL GL 1.8 MI | 1997 | 1058,64 | 17400,00 | 166,72 |
| GOL GL 1.8 MI | 1998 | 1110,85 | 19000,00 | 174,98 |
| GOL GLI 1.8(N VERSAO) | 1994 | 1020,25 | 12488,00 | 160,65 |
| GOL GLI 1.8(N VERSAO) | 1995 | 1007,27 | 13104,00 | 158,60 |
| GOL GLI 1.8(N VERSAO) | 1996 | 999,63 | 14000,00 | 157,39 |
| GOL GLI 1.8(N VERSAO) | 1997 | 1101,98 | 18144,00 | 173,57 |
| GOL ROLLING STONES 1.6 | 1995 | 964,68 | 12524,00 | 151,86 |
| GOL ROLLING STONES 1.6 | 1996 | 917,80 | 12800,00 | 144,45 |
| GOL STAR 1.8 | 1990 | 697,23 | 6622,00 | 109,56 |
| GOL TS 1.8 MI | 0KM | 1210,11 | 21600,00 | 190,67 |
| GOL TS 1.8 MI | 1996 | 1204,80 | 17009,00 | 189,83 |
| GOL TS 1.8 MI | 1997 | 1122,72 | 18500,00 | 176,85 |
| GOL TS 2.0 MI | 0KM | 1291,01 | 23100,00 | 203,47 |
| GOL TS 2.0 MI | 1996 | 1320,10 | 18700,00 | 208,70 |
| GOL TS 2.0 MI | 1997 | 1198,45 | 19800,00 | 188,83 |
| GOL TS 2.0 MI | 1998 | 1206,22 | 20700,00 | 190,60 |
| GOL TSI 1.8 | 1995 | 1105,30 | 14439,00 | 174,10 |
| GOL TSI 1.8 | 1996 | 1170,09 | 16500,00 | 184,35 |
| GOL TSI 1.8 | 1997 | 1205,79 | 19926,00 | 189,99 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).
Auto Basico Itau Seguros: cobre Colisao, Incendio e Roubo Voltar à página principal
\