![]()
Prazo
da tabela expirado, valida até 15/12/1998
use o link http://www.miralseg.com.br e preencha um
formulário de solicitação de orçamento.
| MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
|---|---|---|---|---|
| LOGUS 1.6 i | 1996 | 840,02 | 13244,00 | 132,15 |
| LOGUS 1.6 i | 1997 | 762,40 | 14000,00 | 119,87 |
| LOGUS 1.8 i | 1996 | 903,64 | 14304,00 | 142,21 |
| LOGUS 1.8 i | 1997 | 819,79 | 15120,00 | 128,95 |
| LOGUS CL 1.6 | 1993 | 659,99 | 8375,00 | 103,68 |
| LOGUS CL 1.6 | 1994 | 668,34 | 9064,00 | 105,00 |
| LOGUS CL 1.6 | 1995 | 873,43 | 12806,00 | 137,43 |
| LOGUS CL 1.8 | 1993 | 676,23 | 8596,00 | 106,24 |
| LOGUS CL 1.8 | 1994 | 714,62 | 9737,00 | 112,32 |
| LOGUS CL 1.8 | 1995 | 900,47 | 13224,00 | 141,71 |
| LOGUS CLI 1.6 | 1994 | 727,41 | 9923,00 | 114,34 |
| LOGUS CLI 1.6 | 1995 | 756,21 | 10994,00 | 118,89 |
| LOGUS CLI 1.6 | 1996 | 783,70 | 12306,00 | 123,24 |
| LOGUS CLI 1.6 | 1997 | 830,87 | 15336,00 | 130,70 |
| LOGUS CLI 1.8 | 1994 | 750,86 | 10264,00 | 118,50 |
| LOGUS CLI 1.8 | 1995 | 779,38 | 11352,00 | 122,56 |
| LOGUS CLI 1.8 | 1996 | 803,46 | 12635,00 | 126,37 |
| LOGUS CLI 1.8 | 1997 | 874,52 | 16188,00 | 137,60 |
| LOGUS GL 1.6 | 1993 | 681,51 | 8668,00 | 107,80 |
| LOGUS GL 1.6 | 1994 | 900,65 | 12442,00 | 141,73 |
| LOGUS GL 1.8 | 1993 | 735,27 | 9400,00 | 115,58 |
| LOGUS GL 1.8 | 1994 | 749,89 | 10250,00 | 117,89 |
| LOGUS GL 1.8 | 1995 | 945,49 | 13920,00 | 148,83 |
| LOGUS GLI 1.8 | 1994 | 786,76 | 10786,00 | 123,72 |
| LOGUS GLI 1.8 | 1995 | 818,05 | 11950,00 | 128,67 |
| LOGUS GLI 1.8 | 1996 | 843,38 | 13300,00 | 132,68 |
| LOGUS GLI 1.8 | 1997 | 918,17 | 17040,00 | 144,51 |
| LOGUS GLS 1.8 | 1993 | 804,29 | 10340,00 | 126,50 |
| LOGUS GLS 1.8 | 1994 | 820,39 | 11275,00 | 129,40 |
| LOGUS GLS 1.8 | 1995 | 1035,55 | 15312,00 | 163,70 |
| LOGUS GLS 2000 | 1993 | 859,52 | 11092,00 | 135,23 |
| LOGUS GLS 2000 | 1994 | 878,64 | 12122,00 | 138,25 |
| LOGUS GLS 2000 | 1995 | 1107,61 | 16426,00 | 174,46 |
| LOGUS GLSI 1.8 | 1994 | 858,90 | 11835,00 | 135,13 |
| LOGUS GLSI 1.8 | 1995 | 1080,57 | 16008,00 | 170,19 |
| LOGUS GLSI 2000 | 1994 | 920,32 | 12728,00 | 144,84 |
| LOGUS GLSI 2000 | 1995 | 958,24 | 14117,00 | 150,84 |
| LOGUS GLSI 2000 | 1996 | 1186,02 | 19008,00 | 186,86 |
| LOGUS WOLFSBURG 2.0i | 1995 | 958,24 | 14117,00 | 150,84 |
| LOGUS WOLFSBURG 2.0i | 1996 | 1044,59 | 16652,00 | 164,50 |
| LOGUS WOLFSBURG 2.0i | 1997 | 959,27 | 17842,00 | 151,10 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).
Auto Basico Itau Seguros: cobre Colisao, Incendio e Roubo Voltar à página principal