![]()
Prazo
da tabela expirado, valida até 15/12/1998
use o link http://www.miralseg.com.br e preencha um
formulário de solicitação de orçamento.
| MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
|---|---|---|---|---|
| POINTER 1.8 i | 1996 | 1116,39 | 14590,00 | 175,85 |
| POINTER 1.8 i | 1997 | 1106,76 | 16824,00 | 174,33 |
| POINTER CL 1.8 | 1994 | 902,31 | 10145,00 | 142,00 |
| POINTER CL 1.8 | 1995 | 1157,66 | 14142,00 | 182,38 |
| POINTER CLI 1.8 | 1994 | 942,36 | 10619,00 | 148,33 |
| POINTER CLI 1.8 | 1995 | 969,07 | 11745,00 | 152,56 |
| POINTER CLI 1.8 | 1996 | 1004,99 | 13073,00 | 158,24 |
| POINTER CLI 1.8 | 1997 | 1117,68 | 16997,00 | 176,60 |
| POINTER GL 1.8 | 1994 | 964,51 | 10881,00 | 151,83 |
| POINTER GL 1.8 | 1995 | 1076,00 | 13104,00 | 169,47 |
| POINTER GL 2.0 | 1994 | 1013,02 | 11455,00 | 159,51 |
| POINTER GL 2.0 | 1995 | 1274,81 | 15631,00 | 200,91 |
| POINTER GLI 1.8 | 1994 | 992,90 | 11217,00 | 156,32 |
| POINTER GLI 1.8 | 1995 | 1022,82 | 12428,00 | 161,50 |
| POINTER GLI 1.8 | 1996 | 1060,72 | 13832,00 | 167,50 |
| POINTER GLI 1.8 | 1997 | 1182,81 | 18029,00 | 186,36 |
| POINTER GLI 2.0 | 1994 | 1043,02 | 11810,00 | 164,25 |
| POINTER GLI 2.0 | 1995 | 1071,67 | 13049,00 | 168,78 |
| POINTER GLI 2.0 | 1996 | 1111,47 | 14523,00 | 175,70 |
| POINTER GLI 2.0 | 1997 | 1273,75 | 19470,00 | 200,74 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).
Auto Basico Itau Seguros: cobre Colisao, Incendio e Roubo Voltar à página principal