.Voltar.......................................................................................................
Faça
ja o dowload das Condições Gerais do seguro arq. cgitaures.doc
(77k).
Leia
já as Condições Gerais do seguro arq. cgitaures.htm (49k).
Tabela de Opções de Cobertura/Pagamento.(CASA)
| Coberturas/Valores (CASA) | Plano A | Plano B | Plano C | franquias |
|---|---|---|---|---|
| Incêndio Raio Explosão | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 300,00 |
| Roubo ou Furto qualif. | 4.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | |
| Resp. Civil Familiar | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | |
| Danos Elétricos | 1.500,00 | 2.750,00 | 4.000,00 | 300,00 |
| Moradia Temporária | 100,00 | 150,00 | 200,00 | |
| Custos/Prêmios | ||||
| 01 pagto. | 215,17 | 296,11 | 377,07 | |
| 04 pagtos. | 56,75 | 78,10 | 99,45 | |
| 07 pagtos. | 33,81 | 46,53 | 59,25 |
Tabela de Opções de Cobertura/Pagamento.(Apartamento)
| Coberturas/Valores (Apartamento) | Plano D | Plano E | Plano F | franquias |
|---|---|---|---|---|
| Incêndio Raio Explosão | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 300,00 |
| Roubo ou Furto qualif. | 4.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 0 |
| Resp. Civil Familiar | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 0 |
| Danos Elétricos | 1.500,00 | 2.750,00 | 4.000,00 | 300,00 |
| Moradia Temporária | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 0 |
| Custos/Prêmios | ||||
| 01 pagto. | 127,96 | 165,32 | 202,67 | |
| 04 pagtos. | 33,75 | 43,60 | 53,45 | |
| 07 pagtos. | 20,11 | 25,98 | 31,85 |
Faça
ja o dowload das Condições Gerais do seguro arq. cgitaures.doc
(77k).
Leia
já as Condições Gerais do seguro arq. cgitaures.htm (49k).
...................... 
Rua Luis Goes 660 - Saúde -São Paulo - SP - cep 04043-050 - Tel 0xx11 5581 0777 fax 0xx11 276 3131