![]()
Prazo
da tabela expirado, valida até 15/12/1998
use o link http://www.miralseg.com.br e preencha um
formulário de solicitação de orçamento.
| MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
|---|---|---|---|---|
| SANTANA 1.8 MI | 0KM | 1051,25 | 20500,00 | 165,55 |
| SANTANA 1.8 MI | 1996 | 1091,33 | 16779,00 | 171,89 |
| SANTANA 1.8 MI | 1997 | 1006,20 | 18000,00 | 158,43 |
| SANTANA 1.8 MI | 1998 | 1039,12 | 19400,00 | 163,63 |
| SANTANA 1.8 i | 0KM | 1075,79 | 21000,00 | 169,43 |
| SANTANA 1.8 i | 1996 | 1070,81 | 16450,00 | 168,65 |
| SANTANA 1.8 i | 1997 | 1076,70 | 19320,00 | 169,58 |
| SANTANA 2000 MI | 0KM | 1164,14 | 22800,00 | 183,40 |
| SANTANA 2000 MI | 1996 | 1188,05 | 18330,00 | 187,19 |
| SANTANA 2000 MI | 1997 | 1086,31 | 19500,00 | 171,10 |
| SANTANA 2000 MI | 1998 | 1110,85 | 20800,00 | 174,98 |
| SANTANA CL 1.8 | 1990 | 665,00 | 6908,00 | 104,47 |
| SANTANA CL 1.8 | 1991 | 677,81 | 7437,00 | 106,49 |
| SANTANA CL 1.8 (NOVA VER) | 1991 | 793,87 | 8801,00 | 124,85 |
| SANTANA CL 1.8 (NOVA VER) | 1992 | 852,90 | 9963,00 | 134,60 |
| SANTANA CL 1.8 (NOVA VER) | 1993 | 880,78 | 10947,00 | 138,59 |
| SANTANA CL 1.8 (NOVA VER) | 1994 | 935,53 | 12423,00 | 147,25 |
| SANTANA CL 1.8 (NOVA VER) | 1995 | 1138,80 | 16320,00 | 179,40 |
| SANTANA CL 1.8I | 1993 | 908,03 | 11304,00 | 142,90 |
| SANTANA CL 1.8I | 1994 | 962,27 | 12796,00 | 151,48 |
| SANTANA CL 1.8I | 1995 | 1000,06 | 14250,00 | 157,46 |
| SANTANA CL 1.8I | 1996 | 1089,16 | 16744,00 | 171,55 |
| SANTANA CL 2000 | 1990 | 695,97 | 7253,00 | 109,37 |
| SANTANA CL 2000 | 1991 | 709,37 | 7808,00 | 111,49 |
| SANTANA EVIDENCE | 1990 | 749,55 | 7850,00 | 117,84 |
| SANTANA EVIDENCE 2.0 MI | 0KM | 1183,78 | 23200,00 | 186,51 |
| SANTANA EVIDENCE 2.0 MI | 1996 | 1246,68 | 19270,00 | 196,46 |
| SANTANA EVIDENCE 2.0 MI | 1997 | 1166,40 | 21000,00 | 183,76 |
| SANTANA EVIDENCE 2.0 MI | 1998 | 1233,83 | 23200,00 | 194,43 |
| SANTANA EVIDENCE 2000i N.V | 0KM | 1183,78 | 23200,00 | 186,51 |
| SANTANA EVIDENCE 2000i N.V | 1996 | 1246,68 | 19270,00 | 196,46 |
| SANTANA EVIDENCE 2000i N.V | 1997 | 1166,40 | 21000,00 | 183,76 |
| SANTANA EVIDENCE 2000i N.V | 1998 | 1233,83 | 23200,00 | 194,43 |
| SANTANA EXCLUSIV 2.0 MI | 0KM | 1493,01 | 29500,00 | 235,41 |
| SANTANA EXCLUSIV 2.0 MI | 1996 | 1510,45 | 23500,00 | 238,17 |
| SANTANA EXCLUSIV 2.0 MI | 1997 | 1388,02 | 25150,00 | 218,81 |
| SANTANA EXCLUSIV 2.0 MI | 1998 | 1479,80 | 28000,00 | 233,32 |
| SANTANA EXCLUSIV 2000i | 0KM | 1493,01 | 29500,00 | 235,41 |
| SANTANA EXCLUSIV 2000i | 1996 | 1510,45 | 23500,00 | 238,17 |
| SANTANA EXCLUSIV 2000i | 1997 | 1388,02 | 25150,00 | 218,81 |
| SANTANA EXCLUSIV 2000i | 1998 | 1479,80 | 28000,00 | 233,32 |
| SANTANA EXECUTIVO | 1990 | 784,73 | 8242,00 | 123,40 |
| SANTANA EXECUTIVO | 1991 | 795,48 | 8820,00 | 125,10 |
| SANTANA GL 2000 | 1990 | 721,36 | 7536,00 | 113,38 |
| SANTANA GL 2000 | 1991 | 724,01 | 7980,00 | 113,80 |
| SANTANA GL 2000 (NOVA VER) | 1991 | 829,95 | 9225,00 | 130,55 |
| SANTANA GL 2000 (NOVA VER) | 1992 | 930,84 | 10935,00 | 146,51 |
| SANTANA GL 2000 (NOVA VER) | 1993 | 962,31 | 12015,00 | 151,49 |
| SANTANA GL 2000 (NOVA VER) | 1994 | 1022,42 | 13635,00 | 160,99 |
| SANTANA GL 2000 (NOVA VER) | 1995 | 1275,53 | 18360,00 | 201,20 |
| SANTANA GL 2000 (NOVA VER) | 1996 | 1260,77 | 19496,00 | 198,69 |
| SANTANA GL 2000 I | 1993 | 1121,42 | 14099,00 | 176,65 |
| SANTANA GL 2000 I | 1994 | 1058,91 | 14144,00 | 166,76 |
| SANTANA GL 2000 I | 1995 | 1063,73 | 15200,00 | 167,53 |
| SANTANA GL 2000 I | 1996 | 1158,75 | 17860,00 | 182,55 |
| SANTANA GL 2000 I | 1997 | 1172,82 | 21120,00 | 184,78 |
| SANTANA GLS 2000 | 1990 | 749,55 | 7850,00 | 117,84 |
| SANTANA GLS 2000 | 1991 | 759,75 | 8400,00 | 119,45 |
| SANTANA GLS 2000(NOVA VER) | 1991 | 917,16 | 10250,00 | 144,35 |
| SANTANA GLS 2000(NOVA VER) | 1992 | 1029,27 | 12150,00 | 162,70 |
| SANTANA GLS 2000(NOVA VER) | 1993 | 1064,23 | 13350,00 | 167,60 |
| SANTANA GLS 2000(NOVA VER) | 1994 | 1131,02 | 15150,00 | 178,17 |
| SANTANA GLS 2000(NOVA VER) | 1995 | 1412,25 | 20400,00 | 222,64 |
| SANTANA GLS 2000I NOVA VER | 1991 | 963,28 | 10792,00 | 151,64 |
| SANTANA GLS 2000I NOVA VER | 1992 | 1083,70 | 12822,00 | 170,68 |
| SANTANA GLS 2000I NOVA VER | 1993 | 1120,58 | 14088,00 | 176,52 |
| SANTANA GLS 2000I NOVA VER | 1994 | 1185,29 | 15907,00 | 186,75 |
| SANTANA GLS 2000I NOVA VER | 1995 | 1234,65 | 17750,00 | 194,55 |
| SANTANA GLS 2000I NOVA VER | 1996 | 1344,39 | 20837,00 | 211,91 |
| SANTANA GLS 2000I NOVA VER | 1997 | 1454,77 | 26400,00 | 229,37 |
| SANTANA SPORT 2000 | 1990 | 763,64 | 8007,00 | 120,70 |
| SANTANA SPORT 2000 I | 1993 | 1033,62 | 12949,00 | 162,76 |
| SANTANA SPORT 2000 I | 1994 | 1279,83 | 17226,00 | 201,70 |
| SANTANA SRIE éNICA | 1995 | 1073,19 | 15341,00 | 169,20 |
| SANTANA SRIE éNICA | 1996 | 1074,31 | 16506,00 | 169,20 |
| SANTANA SRIE éNICA | 1997 | 1243,31 | 22440,00 | 195,92 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).
Auto Basico Itau Seguros: cobre Colisao, Incendio e Roubo Voltar à página principal