.......................
![]()
![]()
| Tabela de Prêmios Mensais da PORTO SEGURO, para Seguro Saúde Individual. Com desconto de 25% para quem Não tem doença pré-existente (depende de entrevista médica). Sem IOF (+2%) |
| Faixa Etária | Esp1 | Esp2 | Supe1 | Pleno1 | Plen2 | Senior1 | Senior2 | Master1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-17 anos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.46 | 165.60 | 295.78 | |
| 18-29 anos | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.31 |
205.59 |
367.21 |
|
| 30-39 anos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.27 | 224.53 | 401.03 | |
| 40-49 anos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.76 | 275.26 | 491.64 | |
| 50-59 anos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.07 | 488.66 | 872.81 | |
| 60 ou + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.71 | 993.59 | 1774.65 | |
Acomodação |
enferm | apartam | enferm | enferm | apartam | apartam | apartam | apartam | |
Ree. Ñ Internado |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
2x |
4x |
|
Reemb Internado |
1x |
1x |
1x |
1x |
1,5x |
2x |
2.5x |
4x |
|
Exemplos rede Credenciada (hospitais). |
|||||||||
| H Diadema | H Cotia | H Abert Sabin | AACD | F Fac Medicina | H AlbertEinsten | ||||
| H Bandeirantes | CSVMatilde | H Benef P Stos | C Saude Santos | H 9 de Julho | H Sirio Libanes | ||||
| HMAlvoradaSAmaro | H Sepaco | H Benef P SCS | CS Santana | H M Brasil | |||||
| HM Maua | HM Voluntarios | H Cruzeiro Sul | H Anchieta | H M Sao Luiz | |||||
| CS StaMarcelina | CM Family | H Cruz Azul | HM Assunção | H OswaldoCruz | |||||
| M SaoPaulo | DayH Erm Matarazo | H Mat Jardins | H Defeitos Face | H Samaritano | |||||
| H Sta Paula | HBPortug Santos | H Iguatemi | H Duprat | H sta Catarina | |||||
| H Sto Andre | H AnaCosta | HM Alvorada | HM S Leopoldo | IFOR | |||||
| I Brasil C Cancer | H Bom Clima | HHM Cristov Gama | PSInf Sabara | ||||||
| HNS Penha | HCarlosChagas | CEMA Hospital | CM Integr Jardim | ||||||
| HMS Sebastiao | HNS Penha | HM Casa Verde | HMCamposSales | ||||||
| H S Caetano-Ped | H das Damas | C Inf Ipiranga | HM N S Lourdes | ||||||
| HM RudgeRamos | H das Nacoes | Domini C M H | HM Pio XII | ||||||
| HDSilverioPimenta | HNipoBrasileiro | H Avicena | HM Sta Joana | ||||||
| HBomClima-Guar | HStaIzabel | HM Leao XIII | HM Sao Rafael | ||||||
| HM Panamericano | HN Bartira | HM Nova Vida | H Paulista | ||||||
| HNCentral | HMPrincHumberto | H Sta Cruz | |||||||
| HMStaMarina | H Sta Helena | H S Camilo | |||||||
| HMSaoMiguel | H Metropolitano | H Sao Paulo | |||||||
| HM Vidas | H Cristo Rei | H Sao Pedro | |||||||
| HPSStaMarta | H Modelo | NCOR-InsCorracao | |||||||
| H RibeiraoPires | HM S Jose ABC | H Evaldo Foz | |||||||
| H S Bernardo | HInfMarcia Braido | Pro Matre Paulista | |||||||
| MedicalCare(guaruja) | HSao Lucas | PS Itamarati | |||||||
| Inst do Cancer | HStellaMaris | H Coração | |||||||
| Med Anhanguera | HM 8deMaio | IGESP | |||||||
| Neomater | HSAntonioTucuruvi | H IndepencZleste | |||||||
| PlenaSaude SM | HSaoConrado | ||||||||
| HPSComumViolanda | HSaoJoseBraz | ||||||||
| HMNovaVida | HSLucas-Santos | ||||||||
| HRegionalCaieiras | I Sta Casa Santos | ||||||||
| H Alfa Med | M dr Cury | ||||||||
| StaCasaPraiaGrande | |||||||||
| HSaoPedro-Itariri | |||||||||
| CS Stela Maris-Carag | |||||||||
| HM Saude Maua | |||||||||
| H Diadema | |||||||||
Incluir R$ 27,00 de taxa de inscrição no Primeiro pagamento.(Porto Seguro)
![]()
| Tabela de Prêmios Mensais da Sul América Aetna, para Seguro Saúde Individual. Sem IOF (incluir + 2%) .. atualizado em 30/10/2001 |
| Faixa Etária | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-17 anos | 122,66 | 153,33 | 302,32 | 682,20 | |||||
| 18-29 anos | 167,14 |
208,95 |
411,99 |
929,70 |
|||||
| 30-39 anos | 180,89 | 226,11 | 445,86 | 1.006,09 | |||||
| 40-49 anos | 218,42 | 273,05 | 538,39 | 1.214,94 | |||||
| 50-59 anos | 381,68 | 477,09 | 940,73 | 2.122,86 | |||||
| 60 ou + | 735,91 | 919,90 | 1.813,87 | 4.093,20 | |||||
Acomodação |
enferm | apartam | apartam | apartam | |||||
Ree. Ñ Internado |
1x |
1x |
4x |
8x |
|||||
Reemb Internado |
1x |
1x |
6x |
até 20x |
|||||
| Exemplos rede Credenciada (hospitais). | |||||||||
ex. rede Cred. |
Unicor* S. Camilo* São José do Brás* Sta. Paula* Gastroclínica Itamaraty* Sta Rita* Incor Inst. do Coração* Metropolitano* Voluntarios* Alvorada* Defeitos da Face Nipo Brasileiro* Bandeirantes* Sta Joana* Procordis* Sta. Cruz* Ruben Berta* HNS de Lourdes* Procordis PS Cardiologia* Pró-Matre Cema B Portuguesa So PS Inf |
Sírio Libanês* H Samaritano* HM Sta. Catarina* HM São Luís PS Infantil Sabará Hosp. 9 de Julho* Oswaldo Cruz* |
Albert Einstein com PS | ||||||
| *Inclusive PS | |||||||||
Incluir R$ 30,82 de taxa de inscrição no Primeiro pagamento. (Sul América)
![]()
| Para maiores
informações ligue 011 5581-0777 - Fax 276-3131 email: celso@miralseg.com.br Atualiz 29/10/2001 A forma mais rápida e fácil de fazer o seu seguro ainda é o telefone. Ligue ! |