![]()
Prazo
da tabela expirado, valida até 15/12/1998
use o link http://www.miralseg.com.br e preencha um
formulário de solicitação de orçamento.
| MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
|---|---|---|---|---|
| SEDAN 1600 (NOVA VERSAO) | 1993 | 797,16 | 5400,00 | 125,37 |
| SEDAN 1600 (NOVA VERSAO) | 1994 | 847,16 | 6200,00 | 133,28 |
| SEDAN 1600 (NOVA VERSAO) | 1995 | 831,38 | 6550,00 | 130,78 |
| SEDAN 1600 (NOVA VERSAO) | 1996 | 1080,93 | 7500,00 | 170,25 |
| SEDAN 1600 (NOVA VERSAO) | 1997 | 1098,77 | 8880,00 | 173,70 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).
Auto Basico Itau Seguros: cobre Colisao, Incendio e Roubo Voltar à página principal