................
![]()
SEGURO
DE VIDA ![]()
O seguro de vida
compõe de maneira ampla as garantias de vida e acidente, com
opções de planos que garantem a proteção
e tranquilidade de toda
a família.
Abaixo estão as tabelas com as garantias de morte natural, morte acidental , invalidez permanente total ou
parcial por acidente e assistência
funeral (R$ 3.000,00).
Tabela Seguro de
Vida do Clube
PORTO SEGURO
Custos
Mensais
|
|
|
||||||||||||||
| R$ 20,83 | R$ 38,15 | R$ 75,56 | R$ 112,96 | |||||||||||||
| R$ 25,83 | R$ 50,92 | R$ 101,11 | R$ 151,30 | |||||||||||||
| R$ 35,21 | R$ 69,69 | R$ 138,66 | R$ 207,62 | |||||||||||||
| R$ 56,62 | R$ 112,50 | R$ 224,27 | R$ 336,06 | |||||||||||||
| R$ 88,11 | R$ 175,49 | R$ 350,25 | R$ 525,01 | |||||||||||||
| R$ 128,75 | R$ 256,75 | R$ 512,77 | R$ 768,78 | |||||||||||||
| R$ 182,99 | R$ 365,25 | R$ 729,16 | R$ 1094,27 | |||||||||||||
preços para Homens fumantes |
||||||||||||||||
No Clube PORTO SEGURO, mulheres e não fumantes tem descontos . . . Confira se o seu seguro de Vida atual é assim também ! ! !
| Para maiores
informações ligue 011 5581-0777 Fax 2276-3131 email: miralseg@uol.com.br A forma mais rápida e fácil de fazer o seu seguro |
codope25