......
............................................. 
![]()
SEGURO DE
VIDA
O seguro de vida compõe
de maneira ampla as garantias de vida e acidente, com opções de
planos que garantem a proteção
e tranqüilidade de toda
a família.
Abaixo estão as tabelas com as garantias de morte natural, morte acidental , invalidez permanente total ou parcial por
acidente .
Tabela Seguro de
Vida ![]()
Custos
Mensais
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| até 35 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 36 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 37 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 38 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 39 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 40 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 41 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 42 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 43 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 44 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 45 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 46 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 47 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 48 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 49 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 50 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 51 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 52 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 53 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 54 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 55 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 56 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 57 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 58 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 59 anos | ||||||||||||||||||||||||
| 60 anos |
| Para maiores
informações ligue 011 5581-0777 Fax 2276-3131 Endereço Internet miralseg@uol.com.br A forma mais rápida e fácil de fazer o seu seguro |
