![]()
Prazo
da tabela expirado, valida até 15/12/1998
use o link http://www.miralseg.com.br e preencha um
formulário de solicitação de orçamento.
| MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
|---|---|---|---|---|
| VOYAGE CL 1.6 | 1990 | 642,08 | 6247,00 | 100,84 |
| VOYAGE CL 1.6 | 1991 | 654,41 | 6703,00 | 102,79 |
| VOYAGE CL 1.6 | 1992 | 678,96 | 7350,00 | 106,68 |
| VOYAGE CL 1.6 | 1993 | 640,42 | 7350,00 | 100,58 |
| VOYAGE CL 1.6 | 1994 | 638,22 | 7770,00 | 100,23 |
| VOYAGE CL 1.6 | 1995 | 652,92 | 8550,00 | 102,56 |
| VOYAGE CL 1.6 | 1996 | 843,40 | 12017,00 | 132,68 |
| VOYAGE CL 1.8 | 1990 | 672,01 | 6560,00 | 105,58 |
| VOYAGE CL 1.8 | 1991 | 684,87 | 7038,00 | 107,61 |
| VOYAGE CL 1.8 | 1992 | 674,48 | 7298,00 | 105,97 |
| VOYAGE CL 1.8 | 1993 | 670,14 | 7717,00 | 105,28 |
| VOYAGE CL 1.8 | 1994 | 649,59 | 7919,00 | 102,30 |
| VOYAGE CL 1.8 | 1995 | 683,28 | 8977,00 | 107,36 |
| VOYAGE CL 1.8 | 1996 | 883,32 | 12618,00 | 138,99 |
| VOYAGE GL 1.6 | 1990 | 740,53 | 7277,00 | 116,41 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1990 | 703,35 | 6888,00 | 110,53 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1991 | 730,79 | 7543,00 | 114,87 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1992 | 755,05 | 8232,00 | 118,71 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1993 | 711,87 | 8232,00 | 111,88 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1994 | 692,73 | 8484,00 | 108,85 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1995 | 727,29 | 9596,00 | 114,32 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1996 | 788,65 | 11193,00 | 124,20 |
| VOYAGE GL 1.8 | 1997 | 860,22 | 14258,00 | 135,34 |
| VOYAGE GLS 1.8 | 1990 | 734,70 | 7216,00 | 115,49 |
| VOYAGE PLUS 1.8 | 1990 | 678,21 | 6625,00 | 106,56 |
| VOYAGE SPECIAL 1.8 | 1992 | 733,05 | 7977,00 | 115,23 |
| VOYAGE SPECIAL 1.8 | 1993 | 726,94 | 8418,00 | 114,26 |
| VOYAGE SPORT 1.8 | 1993 | 769,22 | 8940,00 | 120,95 |
| VOYAGE SPORT 1.8 | 1994 | 766,55 | 9451,00 | 120,53 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).
Auto Basico Itau Seguros: cobre Colisao, Incendio e Roubo Voltar à página principal