

 
O seguro de vida compõe de maneira ampla as garantias de vida e acidente, com opções de planos que garantem a proteção e tranquilidade de toda a família.
Abaixo estão as tabelas com as garantias de morte natural, morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente.
Procure sua idade na coluna correspondente e escolha o capital segurado desejado. Você terá o custo anual que poderá ser pago mensalmente. A contratação do seguro é bastante simples, bastando o preenchimento da ficha de saúde e a assinatura da proposta que terá validade a partir das 24 horas da data da assinatura.
TABELA DE CAPITAIS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
| IDADE | R$ 25.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 250.000,00 | 
| até 35 | R$ 112,25 | R$ 224,50 | R$ 449,00 | R$ 898,00 | R$ 1122,50 | 
| 36 | R$ 118,25 | R$ 236,50 | R$ 473,00 | R$ 946,00 | R$ 1182,50 | 
| 37 | R$ 125,25 | R$ 250,50 | R$ 501,00 | R$ 1002,00 | R$ 1252,50 | 
| 38 | R$ 132,25 | R$ 264,50 | R$ 529,00 | R$ 1058,00 | R$ 1322,50 | 
| 39 | R$ 140,25 | R$ 281,00 | R$ 562,00 | R$ 1124,00 | R$ 1405,00 | 
| 40 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 1200,00 | R$ 1500,00 | 
| 41 | R$ 161,25 | R$ 322,50 | R$ 645,00 | R$ 1290,00 | R$ 1612,50 | 
| 42 | R$ 176,50 | R$ 353,00 | R$ 706,00 | R$ 1412,00 | R$ 1765,00 | 
| 43 | R$ 195,50 | R$ 391,00 | R$ 782,00 | R$ 1564,00 | R$ 1955,00 | 
| 44 | R$ 218,50 | R$ 437,00 | R$ 874,00 | R$ 1748,00 | R$ 2185,00 | 
| 45 | R$ 244,50 | R$ 489,00 | R$ 978,00 | R$ 1956,00 | R$ 2445,00 | 
| 46 | R$ 275,25 | R$ 550,50 | R$ 1101,00 | R$ 2202,00 | R$ 2752,50 | 
| 47 | R$ 305,00 | R$ 610,00 | R$ 1220,00 | R$ 2440,00 | R$ 3050,00 | 
| 48 | R$ 340,00 | R$ 680,00 | R$ 1360,00 | R$ 2720,00 | R$ 3400,00 | 
| 49 | R$ 377,00 | R$ 754,00 | R$ 1508,00 | R$ 3016,00 | R$ 3770,00 | 
| 50 | R$ 417,25 | R$ 834,50 | R$ 1669,00 | R$ 3338,00 | R$ 4172,50 | 
| 51 | R$ 459,50 | R$ 919,00 | R$ 1838,00 | R$ 3676,00 | R$ 4595,00 | 
| 52 | R$ 504,50 | R$ 1009,00 | R$ 2018,00 | R$ 4036,00 | R$ 5045,00 | 
| 53 | R$ 551,50 | R$ 1103,00 | R$ 2206,00 | R$ 4412,00 | R$ 5515,00 | 
| 54 | R$ 601,00 | R$ 1202,00 | R$ 2404,00 | R$ 4808,00 | R$ 6010,00 | 
| 55 | R$ 653,00 | R$ 1306,00 | R$ 2612,00 | R$ 5224,00 | R$ 6530,00 | 
| 56 | R$ 707,75 | R$ 1415,50 | R$ 2831,00 | R$ 5662,00 | R$ 7077,50 | 
| 57 | R$ 765,00 | R$ 1530,00 | R$ 3060,00 | R$ 6120,00 | R$ 7650,00 | 
| 58 | R$ 825,00 | R$ 1650,00 | R$ 3300,00 | R$ 6600,00 | R$ 8250,00 | 
| 59 | R$ 887,75 | R$ 1775,50 | R$ 3551,00 | R$ 7102,00 | R$ 8877,50 | 
| 60 | R$ 953,75 | R$ 1907,50 | R$ 3815,00 | R$ 7630,00 | R$ 9537,50 | 
| Para maiores informações ligue 5581-0777 Fax 276-3131 Endereço Internet miral.seguros@mandic.com.br ou preencha nosso Livro de Presença ![]() A forma mais rápida e fácil de fazer o seu seguro  |